初年度は月額11.25ユーロから。基本機能から本気で勝ちたい人のためのフル装備まで。
各プランは下位プランの内容をすべて含みます。この表にすべて記載しており、小さな注釈はありません。
| 機能 | Free | Rookie | Semi Pro | Pro |
|---|---|---|---|---|
| コンディションとパフォーマンス | ||||
| レースレディネススコア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| デイリートラッカー:水分、睡眠、歩数、習慣 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 体重(目標とグラフ付き) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 履歴 | 7日間 | 30日間 | 無制限 | 無制限 |
| 栄養とマクロ | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| バーコードスキャナー | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| トレーニングプランと週間プランナー | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| WHOOP連携 | − | − | ✓ | ✓ |
| スポンサー | ||||
| パートナーファインダー:近隣の実在企業 | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| スポンサーラウンド 1ラウンド=1回の検索と、その企業へのメール送信 | − | 月 1 回 | 月 5 回 | 無制限 |
| プロフィールから作られたメールテンプレート | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| パイプラインとステータス付きのリード一覧 | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自分のメールボックスから送信(GmailまたはSMTP) | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自分のサイト用の問い合わせフォーム | − | − | ✓ | ✓ |
| AIスポンサーレター | − | − | − | ✓ |
| 企業ごとのピッチデッキ | − | − | − | ✓ |
| お金と事務 | ||||
| シーズン予算(予算枠つき) | − | − | − | ✓ |
| パートナーシップ・パッケージ付きの見積書 | − | − | − | ✓ |
| 自分のブランドの請求書 | − | − | − | ✓ |
| 会社プロフィールとブランディング | − | − | − | ✓ |
| 全般 | ||||
| ドライバー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10言語対応 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 優先サポート | − | − | − | ✓ |
はい。無料で始めて、アップグレードすると初年度がずっと25%オフになり、チームへの直通ラインも付きます。
はい。アカウントからいつでもプランを変更できます。新しい料金は次の請求期間から適用されます。
はい、DriversPerformanceは公開中です。ウェブで無料アカウントを作ればすぐに始められます。スマートフォンではブラウザで動作します。